設備型號 | XH-02 | XH-03 | XH-05 | XH-06 | XH-08 | XH-12 | |
制冷量 | KW | 5 | 8.5 | 15 | 18 | 24 | 35 |
電源 | V,HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ |
水泵流量 | L/MIN | 25 | 50 | 50 | 55 | 85 | 135 |
水泵揚程 | m | 44 | 48 | 48 | 45 | 50 | 50 |
風(fēng)扇電機 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | |
低溫水接口 | inch | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
高溫水接口 | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
水溫范圍 | ℃ | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 |
環(huán)境溫度 | ℃ | 2-38 | 2-38 | 2-38 | 2-38 | 2-38 | 2-38 |
運行噪音 | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 68 | 72 | 75 |
設備尺寸 | mm | 650*650*1090 | 750*750*1250 | 800*850*1800 | 800*850*1800 | 1200*850*1805 | 2100*966*1900 |
水箱尺寸 | L | 30 | 60 | 95 | 95 | 120 | 250 |
機組重量 | KG | 105 | 145 | 245 | 295 | 390 | 500 |
備注:
1——恒溫水柜型號說(shuō)明:對于XH-12BDS型號恒溫水柜,首2位XH表示雪海公司簡(jiǎn)稱(chēng);第三四位數字表示使用的制冷壓縮機的功率匹數;第五位英文字母為A時(shí)表示恒溫水柜為單溫水輸出;第五位英文字母為B時(shí)表示恒溫水柜為雙路雙溫水輸出,一路為低溫水輸出冷卻激光器,另一路為常溫水輸出冷卻激光器外光路鏡片;第六位英文字母為D時(shí)表示恒溫水柜安裝有電加熱防凍功能;第七位英文字母為S時(shí)表示恒溫水柜內部安裝有循環(huán)水去離子裝置。
2——表格中所有數據僅供參考。表格中所有產(chǎn)品均為整體型風(fēng)冷型設計,具體可按用戶(hù)要求進(jìn)行設計更改,特殊型號及要求可按用戶(hù)要求定制。